Bílá vína
Zkratka | Název | Výslovnost |
---|---|---|
Au | Aurelius | |
Hi, Hib | Hibernal | |
CH, Cha | Chardonnay | [šardoné] |
IO | Irsai Oliver | [iršai oliver] |
Ker | Kerner | |
MM | Muškát moravský | |
MO | Muškát Ottonel | |
MT | Müller Thurgau | [myler turgau] |
Neu, NG | Neuburské | [nojburské] |
Pa | Pálava | |
RB | Rulandské bíle | |
RŠ | Rulandské šedé | |
RR | Ryzlink rýnský | |
RV | Ryzlink vlašský | |
SG, SVG | Sauvignon | [saviňon] |
SZ | Sylvánské zelené | |
TČ, TR | Tramín červený | |
VČR | Veltlínské červené ranné | |
VZ | Veltlínské zelené |
Červená vína
Zkratka | Název | Výslovnost |
---|---|---|
Ali | Alibernet | |
An | André | |
CM, CMO | Cabernet Moravia | [kabernet morávia] |
CS, CSG | Cabernet Sauvignon | [kabernet saviňon] |
Dor | Dornfelder | [dornfeldr] |
FR | Frankovka | |
Me, Mer | Merlot | |
MP | Modrý Portugal | |
Ne, Ner | Neronet | |
RM | Rulandské modré | |
SV | >Svatovavřinecké | |
ZW | Zweigeltrebe | [cvajgltrébe] |
Autor textu: Lukáš Uher; zdroj fotografie: pixabay.com